- はじめに
ちょっと前に、こんなニュースを見た。
毎日新聞2016年4月18日地方版
加東市立図書館 貸出密度、日本一V10 14年度は15.8冊 /兵庫
「加東市立図書館の2014年度の「貸出密度」が、人口規模別で10年連続の日本一となった」
そこで加東市立図書館のホームページ*1を見ていたところ、こんな記述に気づいた。
(xiao-2補記:図書館を)利用できる方
加東市内にお住まいまたは通勤・通学の方
東播磨地域(小野市・加西市・西脇市・多可町・三木市・稲美町・高砂市・播磨町・加古川市・明石市)に、お住まいの方
ここで書かれている「利用できる」は「貸出利用可能」の意味だろう。ということは、図書館は確かに加東市の図書館だが、貸出可能な地域はものすごく広いということになる。
一方で、「貸出密度」の定義を手元の辞典でみるとこのとおり。
ある期間における貸出延べ冊数をサービス人口で割った値。すなわち、住民1人あたりの貸出延べ冊数であり、この場合、サービス人口としては、通常、定住人口が用いられる。(『図書館情報学用語辞典』第2版)
さきのニュースでの「貸出密度」は、この定義に基づいて、貸出数を自治体の人口で割ることで計算されたもののようだ*2。しかし加東市のように広域利用を行っている図書館の場合、貸出対象となりうる住民数は、設置母体である自治体の住民数よりだいぶ多いはずだ。
では、広域利用も含めた奉仕人口を分母として計算し直したら、貸出密度の順位はどうなるだろう?ということでちょっと調べてみた。なお後述のとおり留保条件が非常に多いので、数値の信ぴょう性はネタ程度で。
- 方法
- 結果
- 164図書館のうち、広域奉仕人口を算出できたのは124。
- 124館を、広域貸出密度で並べると以下のとおり。
自治体名 | 広域奉仕人口 | 貸出数 | 広域貸出密度 | |
---|---|---|---|---|
1 | 高島市 | 52116 | 731000 | 14.03 |
2 | 赤磐市 | 44984 | 459000 | 10.20 |
3 | 下松市 | 56395 | 556000 | 9.86 |
4 | 湖南市 | 54893 | 446000 | 8.12 |
5 | 南島原市 | 50444 | 405000 | 8.03 |
6 | 阪南市 | 57435 | 446000 | 7.77 |
7 | 菊川市 | 47941 | 340000 | 7.09 |
8 | 阿波市 | 40184 | 253000 | 6.30 |
9 | 岩出市 | 53426 | 334000 | 6.25 |
10 | 篠山市 | 43793 | 269000 | 6.14 |
11 | さくら市 | 44369 | 258000 | 5.81 |
12 | 向日市 | 54319 | 315000 | 5.80 |
13 | 沼田市 | 51430 | 287000 | 5.58 |
14 | 糸魚川市 | 46525 | 256000 | 5.50 |
15 | 嘉麻市 | 41999 | 223000 | 5.31 |
16 | 東松島市 | 40221 | 212000 | 5.27 |
17 | 宇佐市 | 59485 | 304000 | 5.11 |
18 | 石垣市 | 48816 | 243000 | 4.98 |
19 | 美濃加茂市 | 55240 | 271000 | 4.91 |
20 | つくばみらい市 | 47918 | 231000 | 4.82 |
21 | 山鹿市 | 55565 | 259000 | 4.66 |
22 | 日置市 | 50809 | 226000 | 4.45 |
23 | 高石市 | 58887 | 253000 | 4.30 |
24 | 亀山市 | 50073 | 214000 | 4.27 |
25 | 坂出市 | 74071 | 314000 | 4.24 |
26 | 伊万里市 | 84393 | 354000 | 4.19 |
27 | 黒部市 | 42356 | 174000 | 4.11 |
28 | 出水市 | 89699 | 350000 | 3.90 |
29 | 中野市 | 46413 | 174000 | 3.75 |
30 | 大網白里市 | 50869 | 189000 | 3.72 |
31 | 田川市 | 50113 | 182000 | 3.63 |
32 | 大洲市 | 46911 | 170000 | 3.62 |
33 | 寒河江市 | 42558 | 154000 | 3.62 |
34 | 須坂市 | 71081 | 255000 | 3.59 |
35 | 指宿市 | 43925 | 154000 | 3.51 |
36 | 宮古市 | 57459 | 200000 | 3.48 |
37 | 益田市 | 49846 | 170000 | 3.41 |
38 | 糸満市 | 88838 | 300000 | 3.38 |
39 | 五島市 | 40395 | 125000 | 3.09 |
40 | 合志市 | 181637 | 559000 | 3.08 |
41 | 宮古島市 | 55006 | 163000 | 2.96 |
42 | さぬき市 | 52024 | 154000 | 2.96 |
43 | 氷見市 | 51335 | 141000 | 2.75 |
44 | 富岡市 | 76106 | 193000 | 2.54 |
45 | 小林市 | 48484 | 120000 | 2.48 |
46 | 南城市 | 41803 | 102000 | 2.44 |
47 | 赤穂市 | 135169 | 319000 | 2.36 |
48 | 京丹後市 | 145950 | 318000 | 2.18 |
49 | 野洲市 | 325124 | 676000 | 2.08 |
50 | 浜田市 | 145027 | 293000 | 2.02 |
51 | 喜多方市 | 61779 | 123000 | 1.99 |
52 | かすみがうら市 | 43940 | 84000 | 1.91 |
53 | 洲本市 | 144305 | 273000 | 1.89 |
54 | 能美市 | 278052 | 495000 | 1.78 |
55 | 志摩市 | 90595 | 161000 | 1.78 |
56 | 能代市 | 88458 | 148000 | 1.67 |
57 | 筑後市 | 151522 | 238000 | 1.57 |
58 | 淡路市 | 144305 | 215000 | 1.49 |
59 | 萩市 | 251554 | 363000 | 1.44 |
60 | 五所川原市 | 59043 | 84000 | 1.42 |
61 | 茅野市 | 204687 | 282000 | 1.38 |
62 | 常陸大宮市 | 86063 | 114000 | 1.32 |
63 | 諏訪市 | 204687 | 268000 | 1.31 |
64 | 二本松市 | 97772 | 123000 | 1.26 |
65 | 福生市 | 507263 | 625000 | 1.23 |
66 | 田村市 | 40052 | 48000 | 1.20 |
67 | 湯沢市 | 69309 | 82000 | 1.18 |
68 | 羽生市 | 257196 | 239000 | 0.93 |
69 | 稲敷市 | 118917 | 108000 | 0.91 |
70 | 下妻市 | 244163 | 218000 | 0.89 |
71 | みやま市 | 232735 | 207000 | 0.89 |
72 | 羽村市 | 394358 | 346000 | 0.88 |
73 | 島原市 | 286624 | 241000 | 0.84 |
74 | 見附市 | 365842 | 288000 | 0.79 |
75 | 坂東市 | 238017 | 186000 | 0.78 |
76 | 三次市 | 391978 | 286000 | 0.73 |
77 | 南あわじ市 | 144305 | 95000 | 0.66 |
78 | 那珂市 | 732895 | 481000 | 0.66 |
79 | 加東市 | 962083 | 630000 | 0.65 |
80 | 朝倉市 | 501268 | 326000 | 0.65 |
81 | 荒尾市 | 204769 | 129000 | 0.63 |
82 | 小野市 | 962083 | 585000 | 0.61 |
83 | 菊池市 | 181637 | 109000 | 0.60 |
84 | 小郡市 | 744160 | 389000 | 0.52 |
85 | 古賀市 | 805137 | 410000 | 0.51 |
86 | 幸手市 | 402939 | 204000 | 0.51 |
87 | 井原市 | 516275 | 260000 | 0.50 |
88 | 三沢市 | 209190 | 98000 | 0.47 |
89 | みどり市 | 1066836 | 484000 | 0.45 |
90 | 西予市 | 251905 | 109000 | 0.43 |
91 | 長久手市 | 1105509 | 466000 | 0.42 |
92 | 伊豆の国市 | 439515 | 181000 | 0.41 |
93 | 弥富市 | 343163 | 141000 | 0.41 |
94 | 富里市 | 652602 | 263000 | 0.40 |
95 | 笠岡市 | 525364 | 198000 | 0.38 |
96 | 鉾田市 | 262882 | 92000 | 0.35 |
97 | 日高市 | 728283 | 249000 | 0.34 |
98 | 高浜市 | 570486 | 180000 | 0.32 |
99 | 四条畷市 | 1182738 | 353000 | 0.30 |
100 | 白岡市 | 641902 | 185000 | 0.29 |
101 | 魚津市 | 1091612 | 311000 | 0.28 |
102 | 南足柄市 | 520098 | 142000 | 0.27 |
103 | 常陸太田市 | 660394 | 179000 | 0.27 |
104 | 府中市 | 726382 | 194000 | 0.27 |
105 | 福津市 | 2445753 | 623000 | 0.25 |
106 | 雲仙市 | 286624 | 73000 | 0.25 |
107 | 岩沼市 | 1497326 | 375000 | 0.25 |
108 | 小松島市 | 380750 | 91000 | 0.24 |
109 | 五泉市 | 931475 | 213000 | 0.23 |
110 | 加西市 | 1823605 | 372000 | 0.20 |
111 | 西脇市 | 1030335 | 186000 | 0.18 |
112 | 小城市 | 338102 | 59000 | 0.17 |
113 | 瑞穂市 | 2098176 | 357000 | 0.17 |
114 | 海南市 | 1012236 | 169000 | 0.17 |
115 | 直方市 | 1474296 | 228000 | 0.15 |
116 | 野々市市 | 615641 | 92000 | 0.15 |
117 | 小美玉市 | 900893 | 128000 | 0.14 |
118 | 桜井市 | 1403034 | 186000 | 0.13 |
119 | 中間市 | 1392357 | 155000 | 0.11 |
120 | 大阪狭山市 | 4104952 | 406000 | 0.10 |
121 | 宍粟市 | 1289985 | 108000 | 0.08 |
122 | 新城市 | 2237440 | 166000 | 0.07 |
123 | 三浦市 | 739859 | 49000 | 0.07 |
124 | 阿賀野市 | 1020437 | 59000 | 0.06 |
- 考察
- 加東市は79番目。また小野市、加西市、西脇市、宍粟市など、兵庫県のいくつかの市がずいぶん下の方に来てしまった。このあたりの地域は広域利用が非常に進んでいるらしく、加東市同様に広範囲の自治体住民が貸出を受けられる。これにより分母が膨れ上がる形となるためだ。
- 他にも同じような現象が見られるのが大阪狭山市。大阪府内10市の住民が貸出対象となっており*7、しかもその中に270万人の人口を抱える大阪市を含んでいるため、広域奉仕人口で見るとここに挙げた124館のうちトップになっている。その結果、貸出数はかなり多いのに、広域貸出密度だと120番目になってしまう。
- その一方、トップになった高島市には注目される。ここは広域利用を行わず、図書利用カードが作れる対象を市民のみに限っている*8にも関わらずぶっちぎりの貸出数で、したがって貸出密度も群を抜いている。これはどういう理由だろう。
- 感想
- この数字出すの、凄く大変。
- 164館中、算出不可となったものが40館。
- ホームページ等の利用資格に、住所に関する記述がない図書館もいくつかあった。制限がないのかもしれないが、単に近隣住民以外へのサービスを想定していなくてホームページに書いていないのかもしれない。故にすべて算出不可とした。
- 一方で「日本国内に居住されている方は、どなたでも利用カードを作ることができます。*9」「期限内に資料返却のために来館可能な方(結城市内・市外を問いません)*10」といったように、居住自治体による制限がないことを明記している館もあった。さすがに日本全体の人口で割る訳にもいかないし、じゃあ書いてないけど国外在住者はどうなるのか、等とややこしくなるので、算出不可とした。
- そもそも、在住と並んで条件となっていることの多い在勤在学を無視している時点であまり正確とは言えない。大きな事業所や大学でもあればだいぶ数字が変わってくるだろう。が、在勤在学を外部の人間が正確に測定するすべはない。
- 利用条件は多様。
- 地域ならではの特色が面白い。
- この数字出すの、凄く大変。
- 結論
上記のように山ほど留保条件をつけて広域貸出密度を算出してみたが、その過程で、この数値だけで良し悪しを評価するのは難しいと実感した。
広域利用をすれば貸出数が増えるだろうから、「貸出数÷住民数」の貸出密度は上がる。一方で、貸出数に占める住民の割合は下がるかもしれない。それが良いことかどうかは、結局地域の状況を踏まえて判断するしかない。自治体の境を越えて移動する人の多い地域ならば広域利用のできる方が便利だし、特にそういう生活パターンのない地域ならば自治体住民に限るとすることも合理的だ。また当然ながら図書館の性格や、蔵書の傾向、近隣に他に図書館があるかどうか、等によっても異なるだろう。
…というわけで、ここまでやってきたものの、結論は以下。「個々の地域や図書館の状況を無視して「貸出密度」で一律に比較するのは、あんまり意味ないかも」